PL-0492-22-11205 - Kozłowski Andrzej - 2 gołąb z finału 400 km
zakończono 1932
Pojawiły się nowe licytacje - Odśwież stronę
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Kupione | |||
| 112288 | 3 500,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:49:29 |
| Licytacje | |||
| 007070026 | 3 300,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:46:37 |
| Super g | 3 100,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:44:46 |
| 908070013 | 2 800,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:39:17 |
| 204000002 | 1 200,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:28:18 |
| 007020004 | 1 100,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:23:45 |
| Zoja | 500,00 zł | 1 | 06 stycznia (piątek), 00:35:50 |
| Jagoda | 200,00 zł | 1 | 05 stycznia (czwartek), 19:02:41 |
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| 112288 | 3 500,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:49:29 |
| 007070026 | 3 300,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:46:37 |
| 112288 | 3 200,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:45:02 |
| Super g | 3 100,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:44:46 |
| 112288 | 3 000,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:39:30 |
| 908070013 | 2 800,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:39:17 |
| 112288 | 2 700,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:37:59 |
| 908070013 | 2 600,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:37:06 |
| 112288 | 2 500,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:35:24 |
| 908070013 | 2 200,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:35:12 |
| 112288 | 2 000,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:33:42 |
| 908070013 | 1 700,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:33:24 |
| 112288 | 1 600,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:30:20 |
| 908070013 | 1 500,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:29:51 |
| 112288 | 1 400,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:28:55 |
| 204000002 | 1 200,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:28:18 |
| 112288 | 1 120,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:24:41 |
| 007020004 | 1 100,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:23:45 |
| 112288 | 1 000,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:20:57 |
| Super g | 860,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 20:18:52 |
| 112288 | 840,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 19:51:28 |
| Super g | 820,00 zł | 1 | 14 stycznia (sobota), 12:45:56 |
| 112288 | 800,00 zł | 1 | 11 stycznia (środa), 10:08:38 |
| Super g | 720,00 zł | 1 | 10 stycznia (wtorek), 20:38:42 |
| 112288 | 700,00 zł | 1 | 09 stycznia (poniedziałek), 14:23:59 |
| Zoja | 500,00 zł | 1 | 06 stycznia (piątek), 00:35:50 |
| Jagoda | 200,00 zł | 1 | 05 stycznia (czwartek), 19:02:41 |




