PL-034-22(24)-6128 inbred DAKAR syn x córka DAKARAa
zakończono 1107
Pojawiły się nowe licytacje - Odśwież stronę
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Kupione | |||
| 004070034 | 1 080,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:32:51 |
| Licytacje | |||
| Elo202 | 1 060,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:32:41 |
| Borys11 | 740,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:16:56 |
| 404050001 | 700,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:12:31 |
| JOHN LOOCK | 600,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:09:42 |
| 809060003 | 480,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:06:55 |
| 505070033 | 440,00 zł | 1 | 14 stycznia (wtorek), 05:01:29 |
| Sokolnik | 400,00 zł | 1 | 09 stycznia (czwartek), 18:02:30 |
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| 004070034 | 1 080,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:32:51 |
| Elo202 | 1 060,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:32:41 |
| 004070034 | 1 040,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:30:07 |
| Elo202 | 1 020,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:29:58 |
| 004070034 | 1 000,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:25:56 |
| Elo202 | 980,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:25:39 |
| 004070034 | 960,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:24:10 |
| Elo202 | 940,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:23:58 |
| 004070034 | 920,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:23:24 |
| Elo202 | 900,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:23:08 |
| 004070034 | 880,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:22:37 |
| Elo202 | 860,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:22:28 |
| 004070034 | 840,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:21:38 |
| Elo202 | 820,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:21:24 |
| 004070034 | 800,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:20:38 |
| Elo202 | 780,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:20:25 |
| 004070034 | 760,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:17:14 |
| Borys11 | 740,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:16:56 |
| 004070034 | 720,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:12:45 |
| 404050001 | 700,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:12:31 |
| 004070034 | 680,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:11:48 |
| 404050001 | 660,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:11:33 |
| 004070034 | 640,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:10:09 |
| 404050001 | 620,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:09:55 |
| JOHN LOOCK | 600,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:09:42 |
| 404050001 | 580,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:09:36 |
| 004070034 | 560,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:08:59 |
| 404050001 | 540,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:08:39 |
| 004070034 | 520,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:07:31 |
| JOHN LOOCK | 500,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:07:08 |
| 809060003 | 480,00 zł | 1 | 18 stycznia (sobota), 20:06:55 |
| 004070034 | 460,00 zł | 1 | 14 stycznia (wtorek), 21:19:06 |
| 505070033 | 440,00 zł | 1 | 14 stycznia (wtorek), 05:01:29 |
| 004070034 | 420,00 zł | 1 | 12 stycznia (niedziela), 13:52:32 |
| Sokolnik | 400,00 zł | 1 | 09 stycznia (czwartek), 18:02:30 |


