PL-0452-24-373 - 18 gołąb z Finału Gifhorn - 535 km 14 lotnik Długi Dystans - Hubert Ośko
zakończono 1423
Pojawiły się nowe licytacje - Odśwież stronę
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Kupione | |||
| Krzysztof | 1 560,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:18:59 |
| Licytacje | |||
| Gucio1985 | 1 540,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:16:39 |
| zs15 | 1 380,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:52:03 |
| TadeuszG | 700,00 zł | 1 | 12 listopada (środa), 16:12:14 |
| 108090022 | 400,00 zł | 1 | 08 listopada (sobota), 16:39:04 |
| 000010008 | 320,00 zł | 1 | 08 listopada (sobota), 12:43:37 |
| Bartek 00 | 300,00 zł | 1 | 07 listopada (piątek), 21:52:47 |
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Krzysztof | 1 560,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:18:59 |
| Gucio1985 | 1 540,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:16:39 |
| Krzysztof | 1 520,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:12:34 |
| Gucio1985 | 1 500,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:07:49 |
| Krzysztof | 1 480,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:06:51 |
| Gucio1985 | 1 460,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:05:55 |
| Krzysztof | 1 440,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 21:00:02 |
| Gucio1985 | 1 420,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:56:24 |
| Krzysztof | 1 400,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:56:00 |
| zs15 | 1 380,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:52:03 |
| Krzysztof | 1 360,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:51:36 |
| zs15 | 1 340,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:51:11 |
| Krzysztof | 1 320,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:50:31 |
| Gucio1985 | 1 300,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:50:27 |
| zs15 | 1 280,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:49:58 |
| Krzysztof | 1 260,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:49:23 |
| zs15 | 1 240,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:48:47 |
| Krzysztof | 1 220,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:46:53 |
| Gucio1985 | 1 200,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:46:47 |
| zs15 | 1 180,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:45:38 |
| Krzysztof | 1 160,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:44:48 |
| zs15 | 1 140,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:42:30 |
| Krzysztof | 1 120,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:42:08 |
| zs15 | 1 100,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:36:33 |
| Krzysztof | 1 080,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 20:36:13 |
| zs15 | 1 060,00 zł | 1 | 17 listopada (poniedziałek), 04:35:18 |
| Krzysztof | 1 040,00 zł | 1 | 16 listopada (niedziela), 21:17:00 |
| zs15 | 1 020,00 zł | 1 | 15 listopada (sobota), 21:45:07 |
| Krzysztof | 1 000,00 zł | 1 | 15 listopada (sobota), 21:39:21 |
| zs15 | 920,00 zł | 1 | 15 listopada (sobota), 20:23:00 |
| Krzysztof | 900,00 zł | 1 | 15 listopada (sobota), 19:56:48 |
| zs15 | 720,00 zł | 1 | 12 listopada (środa), 16:27:30 |
| TadeuszG | 700,00 zł | 1 | 12 listopada (środa), 16:12:14 |
| zs15 | 660,00 zł | 1 | 11 listopada (wtorek), 18:12:49 |
| TadeuszG | 640,00 zł | 1 | 11 listopada (wtorek), 17:54:42 |
| zs15 | 620,00 zł | 1 | 09 listopada (niedziela), 17:34:53 |
| Krzysztof | 600,00 zł | 1 | 09 listopada (niedziela), 12:30:33 |
| zs15 | 520,00 zł | 1 | 09 listopada (niedziela), 09:55:16 |
| Krzysztof | 500,00 zł | 1 | 09 listopada (niedziela), 09:37:21 |
| zs15 | 420,00 zł | 1 | 09 listopada (niedziela), 08:45:59 |
| 108090022 | 400,00 zł | 1 | 08 listopada (sobota), 16:39:04 |
| 000010008 | 320,00 zł | 1 | 08 listopada (sobota), 12:43:37 |
| Bartek 00 | 300,00 zł | 1 | 07 listopada (piątek), 21:52:47 |


