DV-03428-25-50 - podwójny wnuk Rote Assa 217
zakończono 1674
Pojawiły się nowe licytacje - Odśwież stronę
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Kupione | |||
| MarcinIZU | 3 000,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:19:09 |
| Licytacje | |||
| Pp | 2 500,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:17:05 |
| 400040032 | 1 890,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:53:59 |
| Stanislaw13 | 1 450,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:41:48 |
| 604000010 | 1 070,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:20:13 |
| Heinz | 1 050,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:03:11 |
| 123456J | 1 030,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:50:53 |
| 502070029 | 800,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 16:29:07 |
| Miła86 | 700,00 zł | 1 | 27 października (poniedziałek), 21:03:04 |
| Pipi | 430,00 zł | 1 | 26 października (niedziela), 06:19:35 |
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| MarcinIZU | 3 000,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:19:09 |
| Pp | 2 500,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:17:05 |
| MarcinIZU | 2 400,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:16:16 |
| Pp | 2 380,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:11:44 |
| MarcinIZU | 2 360,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:11:17 |
| Pp | 2 340,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:06:47 |
| MarcinIZU | 2 320,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:05:53 |
| Pp | 2 300,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:01:09 |
| MarcinIZU | 2 160,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:00:38 |
| Pp | 2 140,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 21:00:00 |
| MarcinIZU | 2 120,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:59:15 |
| Pp | 2 100,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:58:41 |
| MarcinIZU | 2 010,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:58:14 |
| Pp | 1 990,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:57:44 |
| MarcinIZU | 1 970,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:57:33 |
| Pp | 1 950,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:55:48 |
| MarcinIZU | 1 930,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:55:42 |
| Pp | 1 910,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:54:28 |
| 400040032 | 1 890,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:53:59 |
| Pp | 1 870,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:53:31 |
| MarcinIZU | 1 850,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:52:58 |
| Pp | 1 830,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:52:48 |
| 400040032 | 1 810,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:52:28 |
| Pp | 1 790,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:51:48 |
| MarcinIZU | 1 770,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:51:30 |
| Pp | 1 750,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:50:02 |
| MarcinIZU | 1 730,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:49:35 |
| 400040032 | 1 710,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:49:17 |
| MarcinIZU | 1 690,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:48:09 |
| Pp | 1 670,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:48:07 |
| 400040032 | 1 650,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:48:03 |
| Pp | 1 630,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:47:19 |
| MarcinIZU | 1 610,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:46:10 |
| Pp | 1 590,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:45:56 |
| 400040032 | 1 570,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:45:45 |
| Pp | 1 550,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:45:27 |
| MarcinIZU | 1 530,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:44:58 |
| Pp | 1 510,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:44:24 |
| MarcinIZU | 1 490,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:44:06 |
| Pp | 1 470,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:42:43 |
| Stanislaw13 | 1 450,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:41:48 |
| 400040032 | 1 430,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:41:21 |
| Pp | 1 410,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:41:07 |
| 400040032 | 1 390,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:40:56 |
| MarcinIZU | 1 370,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:40:38 |
| Pp | 1 350,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:40:22 |
| Stanislaw13 | 1 330,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:40:00 |
| Pp | 1 310,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:38:56 |
| Stanislaw13 | 1 290,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:38:52 |
| 400040032 | 1 270,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:38:20 |
| Pp | 1 250,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:37:40 |
| 400040032 | 1 230,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:37:03 |
| 400040032 | 1 210,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:36:54 |
| Pp | 1 190,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:36:40 |
| Stanislaw13 | 1 170,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:36:24 |
| MarcinIZU | 1 150,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:35:17 |
| Pp | 1 130,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:35:14 |
| 400040032 | 1 110,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:34:52 |
| Stanislaw13 | 1 090,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:31:24 |
| 604000010 | 1 070,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:20:13 |
| Heinz | 1 050,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 20:03:11 |
| 123456J | 1 030,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:50:53 |
| 604000010 | 1 010,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:46:56 |
| 123456J | 990,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:39:10 |
| Heinz | 970,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:38:15 |
| 123456J | 950,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 19:37:23 |
| MarcinIZU | 930,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 18:25:06 |
| MarcinIZU | 910,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 18:24:09 |
| 604000010 | 890,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 18:11:25 |
| 123456J | 870,00 zł | 1 | 02 listopada (niedziela), 17:27:47 |
| 604000010 | 850,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 17:45:04 |
| 502070029 | 800,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 16:29:07 |
| 502070029 | 780,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 16:04:29 |
| 502070029 | 760,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 16:04:04 |
| 604000010 | 740,00 zł | 1 | 01 listopada (sobota), 12:23:40 |
| MarcinIZU | 720,00 zł | 1 | 31 października (piątek), 20:10:59 |
| Miła86 | 700,00 zł | 1 | 27 października (poniedziałek), 21:03:04 |
| MarcinIZU | 620,00 zł | 1 | 27 października (poniedziałek), 18:08:02 |
| Miła86 | 600,00 zł | 1 | 26 października (niedziela), 20:39:00 |
| Pipi | 430,00 zł | 1 | 26 października (niedziela), 06:19:35 |


