DV-02023-25-3441 podswójny wnuk DEN AD Marcela Woutersa
zakończono 820
Pojawiły się nowe licytacje - Odśwież stronę
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| Kupione | |||
| 706020036 | 1 440,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:17:47 |
| Licytacje | |||
| Oli26 | 1 420,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:16:57 |
| sp | 1 400,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:16:05 |
| 203000008 | 940,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:05:00 |
| 704070029 | 850,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:02:42 |
| KUBA | 830,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:01:47 |
| reveryno | 550,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:20:43 |
| Użytkownik | Cena | Ilość | Data |
|---|---|---|---|
| 706020036 | 1 440,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:17:47 |
| Oli26 | 1 420,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:16:57 |
| sp | 1 400,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:16:05 |
| 706020036 | 1 320,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:15:39 |
| sp | 1 300,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:12:44 |
| Oli26 | 1 220,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:12:26 |
| sp | 1 200,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:09:22 |
| 706020036 | 1 120,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:09:00 |
| sp | 1 100,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:08:53 |
| 706020036 | 1 000,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:08:29 |
| sp | 980,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:07:59 |
| Oli26 | 960,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:07:42 |
| 203000008 | 940,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:05:00 |
| 706020036 | 920,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:03:50 |
| sp | 900,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:03:43 |
| 704070029 | 850,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:02:42 |
| KUBA | 830,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 21:01:47 |
| sp | 810,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:58:42 |
| 203000008 | 790,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:57:40 |
| 704070029 | 770,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:57:18 |
| KUBA | 750,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:56:34 |
| 203000008 | 730,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:52:24 |
| KUBA | 710,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:51:37 |
| 203000008 | 690,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:48:12 |
| 203000008 | 670,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:48:02 |
| 203000008 | 650,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:47:56 |
| KUBA | 630,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:46:23 |
| 706020036 | 610,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:45:21 |
| 704070029 | 590,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:45:12 |
| 203000008 | 570,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:44:12 |
| reveryno | 550,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 20:20:43 |
| 706020036 | 530,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 19:42:25 |
| reveryno | 510,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 19:32:41 |
| 706020036 | 490,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 18:47:11 |
| reveryno | 470,00 zł | 1 | 08 lutego (niedziela), 16:20:15 |
| 706020036 | 450,00 zł | 1 | 06 lutego (piątek), 05:29:31 |
| 704070029 | 430,00 zł | 1 | 05 lutego (czwartek), 20:14:10 |


